Convocatoria internas UNVM ///
Proyectos de investigación IAPCH ///
La Secretaría de Investigación promueve la generación de conocimientos en el marco de proyectos financiados y co-financiados por la UNVM y los distintos sectores de la comunidad, en temáticas y líneas estratégicas y de interés regional dentro del campo de las Artes – Cultura, la Salud y la Educación.
Catálogo de Proyectos de Investigación ///
Dejamos a disposición un catálogo de proyectos desarrollados por nuestros equipos docentes e investigadores en las áreas de Artes y Cultura, Salud, Educación y Ciencia de Datos, orientados a la producción de conocimiento y su impacto en el territorio.
Compartimos este catálogo como una muestra del trabajo de investigación del IAPCH y como una oportunidad para promover nuevos intercambios y vínculos de cooperación con otras instituciones.
Proyectos y Programas 2026-2027 ///
Datos "Proyectos de Investigación Consolidados" (PIC)
|
“PROYECTOS Y PROGRAMAS DE |
||
| TIPO | TITULO | DIRECTOR / IR |
| PIC | Construcción e implementación de entornos personales de aprendizaje (PLEs) por estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Villa María para la autorregulación estratégica | BENGOA, NATALIA |
| PIC | Consolidación de los ENDECO. Análisis de una buena práctica de juego deportivo para las escuelas. | BRANDAN, MARCOS ENRIQUE |
| PIC | Reconfiguraciones artísticas y profesionales de los oficios en la producción audiovisual en el contexto de la IA y las plataformas | CATUREGLI, ROBERTO JOSÉ |
| PIC | Sociabilidades en torno a la digitalización y la salud: un estudio desde las políticas sociales de transferencias de ingresos en ciudades intermedias de la provincia de Córdoba | CENA, REBECA BEATRIZ |
| PIC | Procesos facilitadores y limitantes de la transmisión materno-fetal del Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas | DÍAZ LUJÁN, CINTIA MARÍA |
| PIC | Enseñanza para la Comprensión: Las diferencias nos enriquecen y las clases espejo nos encuentran | FALCO, MARGARITA MARIANA |
| PIC | Ambientes de crianza y desarrollo infantil en la ciudad de Villa María (Córdoba): una perspectiva desde la salud pública | FERNÁNDEZ, ALICIA RUTH |
| PIC | ENSEÑAR A INVESTIGAR EN TIEMPOS DE IA, ALFABETISMO FLUIDO E HIBRIDACIONES. | GALVALISI , CELIA |
| PIC | Relación entre los Patrones de Sueño y los Hábitos Alimentarios, la Seguridad Alimentaria, la Actividad Física y la Ansiedad: Comparación entre Estudiantes Universitarios en Colombia y Argentina | JURE, HUMBERTO |
| PIC | Mundos posibles y procesos gnoseológicos en las literaturas sobre Malvinas | MOSSELLO, FABIÁN GABRIEL |
| PIC | Escrituras expandidas y dispositivos no tradicionales de producción y comunicación académica | MUSSETTA, MARIANA ALEJANDRA |
| PIC | Estrategias innovadoras basadas en compuestos naturales, reposicionamiento y sistemas de liberación avanzada con potencial terapéutico frente a enfermedades transmisibles y emergentes. | RAVETTI, SOLEDAD |
| PIC | Ética socioambiental y justicia ecológica: análisis de la calidad del aire y su impacto en la vida y la dignidad de las infancias en contextos de vulnerabilidad | RECANATI, GUILLERMO CARLOS |
| PIC | Evaluar nuevos agentes antiparasitarios derivados de plantas medicinales nativas para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis cutánea | RIVAROLA, HECTOR WALTER |
| PIC | Los bienes comunes en la planificación del territorio hernandense: base para la salud socioambiental | RODRIGUEZ, MARÍA JIMENA |
| PIC | Nivel de Comprensión y Aplicación de Conceptos Estadísticos en Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Villa María | ROMERO, DANIEL |
| PIC | Tecnología Socio-Artística: operaciones, inmersiones y derivas epistémico-artísticas para la generación de metodologías para el acercamiento y la transformación social /desde/ comunidades experimentales | SIRAGUSA, CRISTINA ANDREA |
| PIC | Marcas institucionales para la reconstrucción de la Identidad académico profesional de la Licenciatura en Composición musical con orientación Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María. (Segunda parte) | WATSON, ADRIANA GRACIELA |
Datos Proyectos "Grupos en Formación" (GF)
| “PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 2026-2027” IAPCH Resolución Rectoral Nro. 225-2026 |
||
| TIPO | TITULO | DIRECTOR / IR |
| GF | Patologías alimentarias e inmunológicas en estudiantes de Medicina: prevalencia y relación con niveles séricos de vitamina D | ALVAREZ, JORGE SAIEL |
| GF | RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ESTRÉS ACADÉMICO Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS/AS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA, ENTRE 18 A 30 AÑOS (CÓRDOBA – REPÚBLICA ARGENTINA) | DIONISIO, LEANDRO DANIEL |
| GF | Procesos grupales en prácticas corporales: posibilidades, dificultades y desafíos. | NAKAYAMA, LILIA |
| GF | Escribir para aprender: construcción de consignas para potenciar la dimensión epistémica de la escritura en la escuela secundaria | OCAMPO, MARIANA BELÉN |
| GF | Sexualidades, género y derechos | POZZI VIEYRA, MARCELA |
| GF | Diseño de situaciones problemáticas para la enseñanza de la matemática: aportes desde el profesorado a partir de los resultados de las Pruebas Aprender en Córdoba | VIDELA, MARÍA EUGENIA – |
Datos "Proyectos Especiales de Investigación, Desarrollo e Innovación" (PEIDI) - Cofinanciados
| TITULO | Director/IR | RESÚMEN | CONTRAPARTE VINCULANTE (Empresas, Instituciones y organismos) |
| Estudio comparativo de tecnologías extractivas de aceites esenciales de interés biomédico | FERRARI, ALEJANDRO | El proyecto pretende comparar la performance de tres métodos extractivos de principios activos vegetales (arrastre con vapor, extracción asistida con microondas y extracción con fluidos supercríticos) cuyos derivados tienen interés biomédico. Los resultados constituirán un cuerpo de evidencias técnicas-experimentales que serán la base para futuros desarrollos tecnológicos. | 1) Laboratorio Arvensis 2) Cacciamano 4) Figmay SA 3) Chiantore SA 4) Satica |
| Monitoreo de metaloide y metales pesados en suelo y bioindicadores centinelas sobre puntos de relevancia en salud socioambiental, Barrio Felipe Botta, Villa María | BUTHET, LARA ROMINA | El proyecto aborda la problemática de la Salud Socioambiental generada por la presencia de un basural a cielo abierto. monitorear la concentración de estos metales pesados y metaloides en suelos domiciliarios y determinar los niveles de plomo en sangre (plombemia) en canes domésticos. | 1) Municipalidad de Villa María 2) Laboratorio Gornitz |
| DISEÑO y APLICACIONES DE MATERIALES BIOBASADOS | GATANI, MARIANA | La industria de la construcción continúa dependiendo de materiales tradicionales como el cemento y el acero, cuya producción intensiva representa una de las principales fuentes de impacto ambiental. El proyecto pretende consolidar un modelo integral de aprovechamiento y aplicación de materiales biobasados, donde el diseño actúe como mediador entre innovación material, competitividad económica y uso socialmente pertinente. | 1) Ayassa Fombella |
| Patrimonio cultural, sociedad y territorio: diseño de guion museal por el Tricentenario Capilla de Rodríguez, Villa Ascasubi (1728-2028) | GILI, MARIA LAURA | El proyecto propone trabajar colaborativamente con la comunidad de Villa Ascasubi para producir y plasmar en producciones museográficas los elementos más destacados del patrimonio histórico-cultural inmaterial local-regional para contribuir con la preservación y difusión de la cultura inmaterial en torno al Tricentenario de Capilla de Rodríguez. Rodríguez. | 1) Municipalidad de Villa María 2) Municipalidad de Villa Ascasubi |
| Consolidación de un modelo educativo integral. Innovaciones pedagógicas en contextos formales y no formales vinculados a la producción regional. | MARTINENCO, REBECA | El proyecto permitirá fortalecer los ejes educación, innovación y trabajo en ámbitos de aprendizaje diversos (formales y no formales) para consolidar el modelo educativo-productivo NUTRIDIA con posibilidad de ser replicable a otras localidades de la región con características territoriales similares. | 1) Instituto José María Paz 2) Municipalidad de Idiazabal 3) Ortega Hermanos SA 4) Mario Lusi Olivero 5) Bionutrir SA |
| Creación de guiones curatorial y museográfico para el Museo del Cuarteto. Devenires del cuarteto cordobés en el cambio de siglo. | MONTES, MARIA DE LOS ANGELES | El Museo del Cuarteto de Córdoba presenta una narrativa expositiva que ha quedado obsoleta. El relato actual es superficial, impreciso en los estilos musicales, omite tópicos clave y se detiene abruptamente en los años 90. Este proyecto busca actualizar el conocimiento sobre el género y contribuir al rediseño de esa narrativa. Los resultados se materializarán en dos tipos de productos destinados a público académico y general. | 1) Museo del Cuarteto (Agencia Córdoba Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba) |
| EntretelArte: Tejiendo Cuidados y Arte. Sistematizando experiencias… | AIMAR, ÁNGELA NOEMÍ MAGDALENA | La propuesta consiste en extender las acciones de acompañamiento a través del arte, con personas en diferentes contextos y escenarios acompañadas en sus experiencias de salud hacia el buen vivir, la emancipación, el acceso y la garantía de los derechos. Esto es mediante el cuidado como modo respetuoso, ético y político de sostener la vida. | 1) Residencia Larga Estadía para Personas Adultas Mayores – Municipalidad de Villa María, |
| Infraestructuras Digitales Abiertas para la Educación Superior: exploración de alternativas en inteligencia artificial | PAGOLA, LILA ISABEL | El objetivo del proyecto es analizar alternativas para la construcción y consolidación de infraestructuras digitales abiertas, y desarrollar un prototipo experimental de chatbot de IA generativa tipo RAG.A partir de un mapeo inicial de las infraestructuras digitales actualmente en uso en la UNVM. | 1) Fundación Vía Libre |
| Imágenes itinerantes y sabores de nuestra tierra. Recuperación de memorias gastronómicas en adultos mayores de la Comunidad Regional San Martín (Córdoba) para la construcción de un recetario audiovisual y desarrollo de una serie animada | CURATITOLI, MARÍA CONSTANZA | La propuesta del Festival Itinerante – cine móvil busca promover la memoria gastronómica y fortalecer las propias raíces culturales de los pueblos mediante actividades de proyección de animaciones relacionadas con la comida y las herencias familiares. El público principal serán adultos mayores extendido luego a toda la comunidad. | 1) Comunidad Regional Departamento San Martín |
| Desarrollo, validación y transferencia de un modelo pedagógico en Simulación Clínica para la mejora de las prácticas de enseñanza en carreras de Salud de la UNVM y la UNRC | MATURO, YANINA DÉBORA | El objetivo del proyecto es desarrollar y aplicar un modelo pedagógico de Simluación Clínica (SC) que integre de manera efectiva las prácticas de uso, las competencias promovidas y la dimensión socioemocional, tendientes a mejorar la calidad de las prácticas de enseñanza. Como resultados se destaca la validación del Modelo de SI y la elaboración de Protocolos para su replicabilidad. | 1) Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas (Enfermería) |
| AIKE: plataforma transmedia para pedagogías del patrimonio natural desde el cooperativismo cultural federal. | MUZART, ERIC | Con la Federación de Cooperativas Culturales de Argentina ARDE como contraparte, se propone el desarrollo de una plataforma transmedia que permita recuperar, a través de contenidos multimediales, las prácticas, saberes y experiencias de cooperativas culturales que evidencian el valor del patrimonio natural desde múltiples perspectivas territoriales. | 1) Federación de Cooperativas Culturales de Argentina ARDE |
| Ciudadanía en juego: co-diseño de un videojuego educativo para promover la convivencia escolar | PAREDES, SILVIA MARIA | El proyecto aborda la problemática de la Salud Socioambiental generada por la presencia de un basural a cielo abierto. monitorear la concentración de estos metales pesados y metaloides en suelos domiciliarios y determinar los niveles de plomo en sangre (plombemia) en canes domésticos. | 1) Pilgrims Games Studio |
| DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO, PRIVADO y de OBRAS SOCIALES | THEILER, ELIZABETH BEATRIZ | El proyecto se propone introducir y analizar los ejes centrales que permiten la generación de guías de intervención profesional, en articulación con las realidades específicas del ámbito público y privado, en diálogo con el sector de las obras sociales. Además contribuye a la necesidad de teorizar, instrumentar y monitoriar los dispositivos de intervención. | 1) Municipalidad de Villa María 2) Federada Salud |
| Desarrollo y validación de un prototipo experimental, con potencial de escalabilidad, para la búsqueda y análisis temático de la producción académica científica del CIT Villa María (CONICET UNVM/IAPCH). | MEINARDI, VANESA BEATRIZ | El proyecto pretende desarrollar y validar un prototipo experimental de búsqueda semántica y análisis temático aplicado a la producción científica del CIT Villa María (IAPCH UNVM). El problema central es la dispersión documental en repositorios sin criterios unificados, que dificulta localizar información, identificar la experticia institucional y detectar conexiones interdisciplinarias. | 1) Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingenieria |
| RED DE DISPOSITIVOS DE CUIDADO EN SALUD MENTAL: DERECHO A LA VIVIENDA Y EL TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE REFORMA LATINOAMERICANOS? | HEREDIA, ANA VERONICA | El proyecto tiene por objetivo sistematizar, comparar y transferir experiencias latinoamericanas innovadoras y fortalecer redes interinstitucionales. Los resultados permitirán contribuir a la transformación de los sistemas de cuidado en salud mental a partir de la integración entre los derechos al trabajo y la vivienda, la inclusión social y la ciudadanía plena. | 1) Universidad de la República Oriental del Uruguay 2) Universidad Nacional de Mar del Plata |
| Literaturas, culturas y discursos latinoamericanos y caribeños. Producción de Recursos Educativos Abiertos desde el sur global | VIERA HERNÁNDEZ, KATIA | El propósito de este proyecto es desarrollar una estrategia pedagógica, vinculada con la generación de materiales de estudio, coordinados y realizados por nuestras universidades del «sur global», específicamente la UNVM. Al tiempo, la propuesta responde a una demanda concreta de universidades extranjeras y de redes académico-científicas con las que se vienen trabajando. | 1) Universidad Nacional de Córdoba 2) Universidad Nacional de Entre Ríos |
| Determinación de la validez, fiabilidad y sensibilidad de la plataforma de fuerza Ivolution como herramienta de evaluación de la función neuromuscular en corredores/as recreativos/as | LÉPORI, ANDRÉS | El proyecto permitirá fortalecer los ejes educación, innovación y trabajo en ámbitos de aprendizaje diversos (formales y no formales) para consolidar el modelo educativo-productivo NUTRIDIA con posibilidad de ser replicable a otras localidades de la región con características territoriales similares. | 1) Empresa Ivolution |
| La performance vocal integrada en contexto musical multicultural. Proyecciones artisticas y didacticas del modelo UNVM (IV) | GALLO, CRISTINA YOLANDA | El proyecto trabaja sobre los recursos pedagógicos que abordan repertorios y temáticas contextuales en la Lic. en Interpretación Vocal con orientación en Música Popular. Además, Se abordan problemáticas referidas a la performance vocal en la interpretación del Requiem de Mozart junto a la Orquesta Filarmonica del Centro del pais, con perspectiva de investigación a través de la práctica artística. | 1) Orquesta Filarmónica del Centro del Pais |
Datos "Proyectos de Investigación Consolidados" (PIC)
| PIC | Construcción e implementación de entornos personales de aprendizaje (PLEs) por estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Villa María para la autorregulación estratégica | BENGOA, NATALIA |
| PIC | Consolidación de los ENDECO. Análisis de una buena práctica de juego deportivo para las escuelas. | BRANDAN, MARCOS ENRIQUE |
| PIC | Reconfiguraciones artísticas y profesionales de los oficios en la producción audiovisual en el contexto de la IA y las plataformas | CATUREGLI, ROBERTO JOSÉ |
| PIC | Sociabilidades en torno a la digitalización y la salud: un estudio desde las políticas sociales de transferencias de ingresos en ciudades intermedias de la provincia de Córdoba | CENA, REBECA BEATRIZ |
| PIC | Procesos facilitadores y limitantes de la transmisión materno-fetal del Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas | DÍAZ LUJÁN, CINTIA MARÍA |
| PIC | Enseñanza para la Comprensión: Las diferencias nos enriquecen y las clases espejo nos encuentran | FALCO, MARGARITA MARIANA |
| PIC | Ambientes de crianza y desarrollo infantil en la ciudad de Villa María (Córdoba): una perspectiva desde la salud pública | FERNÁNDEZ, ALICIA RUTH |
| PIC | Relación entre los Patrones de Sueño y los Hábitos Alimentarios, la Seguridad Alimentaria, la Actividad Física y la Ansiedad: Comparación entre Estudiantes Universitarios en Colombia y Argentina | JURE, HUMBERTO |
| PIC | Mundos posibles y procesos gnoseológicos en las literaturas sobre Malvinas | MOSSELLO, FABIÁN GABRIEL |
| PIC | Escrituras expandidas y dispositivos no tradicionales de producción y comunicación académica | MUSSETTA, MARIANA ALEJANDRA |
| PIC | Estrategias innovadoras basadas en compuestos naturales, reposicionamiento y sistemas de liberación avanzada con potencial terapéutico frente a enfermedades transmisibles y emergentes. | RAVETTI, SOLEDAD |
| PIC | Ética socioambiental y justicia ecológica: análisis de la calidad del aire y su impacto en la vida y la dignidad de las infancias en contextos de vulnerabilidad | RECANATI, GUILLERMO CARLOS |
| PIC | Evaluar nuevos agentes antiparasitarios derivados de plantas medicinales nativas para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis cutánea | RIVAROLA, HECTOR WALTER |
| PIC | Los bienes comunes en la planificación del territorio hernandense: base para la salud socioambiental | RODRIGUEZ, MARÍA JIMENA |
| PIC | Nivel de Comprensión y Aplicación de Conceptos Estadísticos en Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Villa María | ROMERO, DANIEL |
| PIC | Tecnología Socio-Artística: operaciones, inmersiones y derivas epistémico-artísticas para la generación de metodologías para el acercamiento y la transformación social /desde/ comunidades experimentales | SIRAGUSA, CRISTINA ANDREA |
| PIC | Marcas institucionales para la reconstrucción de la Identidad académico profesional de la Licenciatura en Composición musical con orientación Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María. (Segunda parte) | WATSON, ADRIANA GRACIELA |
Datos Proyectos "Grupos en Formación" (GF)
| GF | Los usos de herramientas digitales para el aprendizaje de estudiantes de nivel superior y su articulación con la subjetividad contemporánea: apuntes para la introducción de mejoras en la didáctica de la enseñanza | ALONSO, MARIA LORENA |
| GF | Patologías alimentarias e inmunológicas en estudiantes de Medicina: prevalencia y relación con niveles séricos de vitamina D | ALVAREZ, JORGE SAIEL |
| GF | Valoración de ingesta alimentaria, actividad física, ciclos de sueño/vigilia, con relación a prevalencia de sobrepeso/obesidad y riesgo de desarrollar diabetes en estudiantes de la carrera de Medicina, UNVM (cohorte 2026-2027) | DAIN, ALEJANDRO |
| GF | Relación existente entre el estrés académico y el consumo de alcohol en los/as estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Maria, entre 18 a 30 años (Córdoba – República Argentina) | DIONISIO, LEANDRO DANIEL |
| GF | Escribir para aprender: construcción de consignas para potenciar la dimensión epistémica de la escritura en la escuela secundaria | OCAMPO, MARIANA BELÉN |
| GF | Procesos grupales en prácticas corporales: posibilidades, dificultades y desafíos. | NAKAYAMA, LILIA |
Datos "Proyectos Especiales de Investigación, Desarrollo e Innovación" (PEIDI) - Cofinanciados
| Extracción de principios activos de Cannabis sativa con CO2 líquido | FERRARI, ALEJANDRO |
| Vestigios autóctonos: patrimonio natural a orillas del Ctalamochita. Tecnología Socio-Artística (TS-A) para (re)construir las ausencias/presencias del patrimonio natural en territorios antropizados. | GATANI, MARIANA |
| Fondo Documental Villa María | GILI MARIA LAURA |
| Reformas de Salud Mental en Latinoamérica: Sistematización de Experiencias de Arte y Cultura desde un Enfoque de Derechos Humanos | HEREDIA, ANA VERONICA |
| Correlación entre la economía de carrera y métricas del salto vertical relacionadas a la rigidez de los miembros inferiores en corredores recreacionales. | LÉPORI, ANDRÉS |
| Videojuegos para el aprendizaje interactivo en el nivel secundario. | PAREDES, SILVIA MARIA |
Proyectos aprobados – Convocatoria 2026/2028 /// (En evaluación)
Acceder al siguiente enlace para obtener más información