Convocatoria internas UNVM ///
Proyectos de investigación IAPCH ///
La Secretaría de Investigación promueve la generación de conocimientos en el marco de proyectos financiados y co-financiados por la UNVM y los distintos sectores de la comunidad, en temáticas y líneas estratégicas y de interés regional dentro del campo de las Artes – Cultura, la Salud y la Educación.
Datos "Proyectos de Investigación Consolidados" (PIC)
| PIC | Construcción e implementación de entornos personales de aprendizaje (PLEs) por estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Villa María para la autorregulación estratégica | BENGOA, NATALIA |
| PIC | Consolidación de los ENDECO. Análisis de una buena práctica de juego deportivo para las escuelas. | BRANDAN, MARCOS ENRIQUE |
| PIC | Reconfiguraciones artísticas y profesionales de los oficios en la producción audiovisual en el contexto de la IA y las plataformas | CATUREGLI, ROBERTO JOSÉ |
| PIC | Sociabilidades en torno a la digitalización y la salud: un estudio desde las políticas sociales de transferencias de ingresos en ciudades intermedias de la provincia de Córdoba | CENA, REBECA BEATRIZ |
| PIC | Procesos facilitadores y limitantes de la transmisión materno-fetal del Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas | DÍAZ LUJÁN, CINTIA MARÍA |
| PIC | Enseñanza para la Comprensión: Las diferencias nos enriquecen y las clases espejo nos encuentran | FALCO, MARGARITA MARIANA |
| PIC | Ambientes de crianza y desarrollo infantil en la ciudad de Villa María (Córdoba): una perspectiva desde la salud pública | FERNÁNDEZ, ALICIA RUTH |
| PIC | Relación entre los Patrones de Sueño y los Hábitos Alimentarios, la Seguridad Alimentaria, la Actividad Física y la Ansiedad: Comparación entre Estudiantes Universitarios en Colombia y Argentina | JURE, HUMBERTO |
| PIC | Mundos posibles y procesos gnoseológicos en las literaturas sobre Malvinas | MOSSELLO, FABIÁN GABRIEL |
| PIC | Escrituras expandidas y dispositivos no tradicionales de producción y comunicación académica | MUSSETTA, MARIANA ALEJANDRA |
| PIC | Estrategias innovadoras basadas en compuestos naturales, reposicionamiento y sistemas de liberación avanzada con potencial terapéutico frente a enfermedades transmisibles y emergentes. | RAVETTI, SOLEDAD |
| PIC | Ética socioambiental y justicia ecológica: análisis de la calidad del aire y su impacto en la vida y la dignidad de las infancias en contextos de vulnerabilidad | RECANATI, GUILLERMO CARLOS |
| PIC | Evaluar nuevos agentes antiparasitarios derivados de plantas medicinales nativas para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis cutánea | RIVAROLA, HECTOR WALTER |
| PIC | Los bienes comunes en la planificación del territorio hernandense: base para la salud socioambiental | RODRIGUEZ, MARÍA JIMENA |
| PIC | Nivel de Comprensión y Aplicación de Conceptos Estadísticos en Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Villa María | ROMERO, DANIEL |
| PIC | Tecnología Socio-Artística: operaciones, inmersiones y derivas epistémico-artísticas para la generación de metodologías para el acercamiento y la transformación social /desde/ comunidades experimentales | SIRAGUSA, CRISTINA ANDREA |
| PIC | Marcas institucionales para la reconstrucción de la Identidad académico profesional de la Licenciatura en Composición musical con orientación Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María. (Segunda parte) | WATSON, ADRIANA GRACIELA |
Datos Proyectos "Grupos en Formación" (GF)
| GF | Los usos de herramientas digitales para el aprendizaje de estudiantes de nivel superior y su articulación con la subjetividad contemporánea: apuntes para la introducción de mejoras en la didáctica de la enseñanza | ALONSO, MARIA LORENA |
| GF | Patologías alimentarias e inmunológicas en estudiantes de Medicina: prevalencia y relación con niveles séricos de vitamina D | ALVAREZ, JORGE SAIEL |
| GF | Valoración de ingesta alimentaria, actividad física, ciclos de sueño/vigilia, con relación a prevalencia de sobrepeso/obesidad y riesgo de desarrollar diabetes en estudiantes de la carrera de Medicina, UNVM (cohorte 2026-2027) | DAIN, ALEJANDRO |
| GF | Relación existente entre el estrés académico y el consumo de alcohol en los/as estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Maria, entre 18 a 30 años (Córdoba – República Argentina) | DIONISIO, LEANDRO DANIEL |
| GF | Escribir para aprender: construcción de consignas para potenciar la dimensión epistémica de la escritura en la escuela secundaria | OCAMPO, MARIANA BELÉN |
| GF | Procesos grupales en prácticas corporales: posibilidades, dificultades y desafíos. | NAKAYAMA, LILIA |
Datos "Proyectos Especiales de Investigación, Desarrollo e Innovación" (PEIDI) - Cofinanciados
| Extracción de principios activos de Cannabis sativa con CO2 líquido | FERRARI, ALEJANDRO |
| Vestigios autóctonos: patrimonio natural a orillas del Ctalamochita. Tecnología Socio-Artística (TS-A) para (re)construir las ausencias/presencias del patrimonio natural en territorios antropizados. | GATANI, MARIANA |
| Fondo Documental Villa María | GILI MARIA LAURA |
| Reformas de Salud Mental en Latinoamérica: Sistematización de Experiencias de Arte y Cultura desde un Enfoque de Derechos Humanos | HEREDIA, ANA VERONICA |
| Correlación entre la economía de carrera y métricas del salto vertical relacionadas a la rigidez de los miembros inferiores en corredores recreacionales. | LÉPORI, ANDRÉS |
| Videojuegos para el aprendizaje interactivo en el nivel secundario. | PAREDES, SILVIA MARIA |
Proyectos aprobados – Convocatoria 2026/2028 /// (En evaluación)
Acceder al siguiente enlace para obtener más información